Tytuł nowej piosenki Pitbulla to:
Jeżeli nowy utwór, o którym piszemy w tym wpisie, nie jest tym którego szukasz, to zobacz niżej do listy singli – może tam go znajdziesz.
W sieci ukazała się nowa piosenka amerykańskiego rapera Pitbulla zatytułowana “Café Con Leche”.
W serwisie boomerangmusic.com.br czytamy o kawałku:
Desta vez, ele voltou a trabalhar com velhos amigos e com a dupla de produção vencedora do GRAMMY Play-N-Skillz [Lil Wayne, David Guetta]. Logo de cara, Pitbull promete: “This gonna sell more coffee than Starbucks”, enquanto uma batida cinética no estilo reggaeton entra em alta velocidade. Enquanto trompas barulhentas soam ao fundo, ele canta um refrão instantaneamente inesquecível: “Yo tengo la leche!”
Translator nam to przetłumaczył następująco:
Tym razem wrócił do pracy ze starymi przyjaciółmi i nagrodzonym GRAMMY duetem produkcyjnym Play-N-Skillz [Lil Wayne, David Guetta]. Od razu Pitbull obiecuje: „To będzie sprzedawać więcej kawy niż Starbucks ”, gdy kinetyczny beat w stylu reggaeton wskakuje na wyższy bieg. Gdy w tle rozbrzmiewają głośne rogi, śpiewa natychmiast niezapomniany refren: „Yo tengo la leche!”
Gatunek nowej piosenki to Latin. Materiał napisał Pitbull.
Lyric Video do nowego utworu na Youtube ukazało się 8 lipca 2022 roku. W chwili pisania tego artykułu klip ma 2 317 048 wyświetleń na YT.
Czy produkcja powtórzy sukces hitu 41-letniego rapera pt. “Timber” (z gościnnym udziałem Keshy), który na Youtube ma już 1,3 mld wyświetleń? Zobaczymy[źródło]YouTube. Dodajmy, że singiel “Timber” jest interpolacją singla Lee Oskara „San Francisco Bay” z 1978 roku i zawiera występ harmonijkarza Paula Harringtona, który gra przez całą piosenkę. Kawałek został sklasyfikowany jako jedna ze 100 najpopularniejszych nutek dekady według Billboard, gdzie osiągnęła szczyt pod numerem 90. Na anglojęzycznej Wikipedii możemy zobaczyć, że utwór znalazł się w TOP10 na 48 listach przebojów, w tym na pierwszym miejscu na 22 listach. Kawałek na liście AirPlay – Top (oficjalna lista stu piosenek najczęściej granych przez stacje radiowe w Polsce, publikowana co tydzień) zajął pozycję numer 3, a na liście AirPlay – TV (lista muzycznych nagrań video z największą liczbą widzów w monitorowanych stacjach TV, publikowana co tydzień) oraz na liście Dance Top 50 zajął pozycję numer 2. Nutka na liście UK Singles (OCC) zajęła pozycję numer 1, na liście UK Hip Hop/R&B (OCC) numer 1, na liście US Billboard Hot 100 numer 1, na liście US Adult Top 40 (Billboard) numer 11, na liście US Dance Club Songs (Billboard) numer 1, na liście US Dance/Mix Show Airplay (Billboard) numer 5, na liście US Hot Rap Songs (Billboard) numer 1, na liście US Latin Airplay (Billboard) numer 23, na liście US Mainstream Top 40 (Billboard) numer 1, a na liście US Rhythmic (Billboard) numer 3[źródło]Wikipedia. Nutka zdobyła tytuł Cyfrowej Piosenki Roku 2014[źródło]bestsellery.zpav.pl, a także zdobyła nominację na MTV Video Music Awards 2014 w kategorii Najlepsza współpraca. Materiał zdobył certyfikat diamentowej płyty[źródło]Wikipedia.
Pitbull to jeden z topowych artystów muzyki latino[źródło]rytmy.pl 2021. Początki kariery Pitbulla nie zwiastowały, że potomek kubańskich emigrantów może zrobić oszałamiającą karierę. Jednak artysta dzięki swojemu upartemu charakterowi dotarł na szczyt[źródło]muzyka.interia.pl.
Przypomnijmy, że dotychczasową dyskografię albumów studyjnych muzyka zamyka wydany 27 września 2019 roku (USA) krążek ‘Libertad 548′, który ukazał się nakładem wytwórni płytowej Mr. 305. Płyta jest utrzymana w gatunku Reggaeton i zawiera 15 numerów. Krążek zawiera występy następujących gości: El Micha, Lenier, Yomil y El Dany, Becky G, Blake Shelton, Chacal, Chesca, Daddy Yankee, Flo Rida, Guru Randhawa, IAmChino, Lil’ Jon, Ludacris, Natti Natasha, Ne-Yo, Papayo, Prince Royce, Sky Monroe, Tito El Bambino, Wisin & Yandel. Album na liście US Latin Rhythm Albums (Billboard) zajął pozycję numer 11, a na liście US Top Latin Albums (Billboard) pozycje numer 12. Prestiżowy serwis allmusic.com przyznał wydawnictwu 4 z 5 możliwych gwiazdek. Jest to 11 album studyjny Pitbulla. Materiał zdobył certyfikat platynowej płyty.
Najbliższy koncert wykonawcy ma się odbyć na wydarzeniu pn. Maine Savings Amphitheater, które ma mieć miejsce w dniu 11 sierpnia 2022, a kolejny 12 sierpnia 2022 w Montreal, QC, Canada, Bell Centre.
Wideo dostępne jest na tej stronie.
źródło: boomerangmusic.com.br, | bestsellery.zpav.pl, rytmy.pl, muzyka.interia.pl, YouTube, Wikipedia, songkick.com, i inne?
Single
Tytuł | Rok | Pozycje na listach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [50] | US Rap [51] | AUS [52] | ||||||||||||
“Culo” (featuring Lil Jon) | 2004 | 32 | 11 | — | ||||||||||
“That’s Nasty”[57] (featuring Lil Jon and Fat Joe) | — | — | — | |||||||||||
“Back Up”[58] | — | — | — | |||||||||||
“Toma” (featuring Lil Jon) | —[A] | 21 | — | |||||||||||
“Dammit Man” (featuring Piccallo) | —[B] | — | — | |||||||||||
“Everybody Get Up”[60] (featuring Pretty Ricky) | 2005 | — | — | — | ||||||||||
“Bojangles” | 2006 | 91 | — | — | ||||||||||
“Ay Chico (Lengua Afuera)” | 92 | 19 | — | |||||||||||
“Dime” (Remix) (featuring Frankie J and Ken-Y) | —[C] | — | — | |||||||||||
“Be Quiet”[61] | 2007 | — | — | — | ||||||||||
“Go Girl” (featuring Trina and Young Boss) | 83 | 25 | — | |||||||||||
“The Anthem” (featuring Lil Jon) | 36 | 8 | — | |||||||||||
“Sticky Icky”[62] (featuring Jim Jones) | — | — | — | |||||||||||
“Secret Admirer” (featuring Lloyd) | — | — | — | |||||||||||
“Krazy” (featuring Lil Jon) | 2008 | 30 | 11 | 38 | ||||||||||
“I Know You Want Me (Calle Ocho)” | 2009 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
“Hotel Room Service” | 8 | 7 | 11 | |||||||||||
“Shut It Down” (featuring Akon) | 42 | 17 | 18 | |||||||||||
“Watagatapitusberry”[67] (featuring Sensato, El Cata, Black Point and Lil Jon) | 2010 | — | — | — | ||||||||||
“Maldito Alcohol” (vs. Afrojack) | — | — | — | |||||||||||
“Bon, Bon” | 61 | — | 72 | |||||||||||
“Hey Baby (Drop It to the Floor)” (featuring T-Pain) | 7 | 8 | 10 | |||||||||||
“Tu Cuerpo”[69] (featuring Jencarlos) | 2011 | — | — | — | ||||||||||
“Give Me Everything” (featuring Ne-Yo, Afrojack and Nayer) | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
“Rain Over Me” (featuring Marc Anthony) | 30 | 25 | 9 | |||||||||||
“International Love” (featuring Chris Brown) | 13 | 15 | 15 | |||||||||||
“I Like (The Remix)”[77] (featuring Enrique Iglesias and Afrojack) | 2012 | — | — | — | ||||||||||
“Back in Time” | 11 | 20 | 4 | |||||||||||
“Get It Started” (featuring Shakira) | 89 | — | 31 | |||||||||||
“Don’t Stop the Party” (featuring TJR) | 17 | 3 | 15 | |||||||||||
“Feel This Moment” (featuring Christina Aguilera) | 2013 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||
“Outta Nowhere” (featuring Danny Mercer) | — | — | — | |||||||||||
“Timber” (featuring Kesha) | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
“Wild Wild Love” (featuring G.R.L.) | 2014 | 30 | 2 | 10 | ||||||||||
“We Are One (Ole Ola)” (featuring Jennifer Lopez and Claudia Leitte) | 59 | — | 61 | |||||||||||
“Fireball” (featuring John Ryan) | 23 | 4 | 26 | |||||||||||
“Como Yo Le Doy”[86] (featuring Don Miguelo) | —[D] | — | — | |||||||||||
“El Taxi” (featuring Osmani García and Sensato) | — | — | — | |||||||||||
“Celebrate”[90] | —[E] | — | — | |||||||||||
“Time of Our Lives” (with Ne-Yo) | 9 | 1 | 12 | |||||||||||
“Piensas (Dile la Verdad)”[94] (featuring Gente de Zona) | — | — | — | |||||||||||
“Fun” (featuring Chris Brown) | 2015 | 40 | 7 | 59 | ||||||||||
“Baddest Girl in Town” (featuring Mohombi and Wisin) | — | — | — | |||||||||||
“Drive You Crazy” (featuring Jason Derulo and Juicy J) | — | — | — | |||||||||||
“Messin’ Around” (featuring Enrique Iglesias) | 2016 | 64 | 17 | — | ||||||||||
“Greenlight” (featuring Flo Rida and LunchMoney Lewis)[96] | 95 | — | — | |||||||||||
“Options”[98][99] (featuring Stephen Marley) | 2017 | — | — | — | ||||||||||
“Hey Ma” (with J Balvin featuring Camila Cabello) | —[F] | — | 73 | |||||||||||
“Better On Me” (featuring Ty Dolla Sign) | — | — | — | |||||||||||
“Por Favor” (with Fifth Harmony) | — | — | — | |||||||||||
“Jungle” (with Stereotypes featuring E-40 and Abraham Mateo)[101] | — | — | — | |||||||||||
“Amore” (featuring Leona Lewis)[102] | 2018 | — | — | — | ||||||||||
“So Sorry”[103] | — | — | — | |||||||||||
“Dame Tu Cosita”[104] (with El Chombo and Karol G featuring Cutty Ranks) | — | — | — | |||||||||||
“Quiero Saber” (featuring Prince Royce and Ludacris) | — | — | — | |||||||||||
“No Lo Trates” (with Natti Natasha and Daddy Yankee) | 2019 | — | — | — | ||||||||||
“3 to Tango”[105] | — | — | — | |||||||||||
“Me Quedaré Contigo”[106] (with Ne-Yo featuring Lenier and El Micha) | — | — | — | |||||||||||
“Get Ready”[107] (featuring Blake Shelton) | 2020 | — | — | — | ||||||||||
“I Believe That We Will Win (World Anthem)”[108] | — | — | — | |||||||||||
“Mueve La Cintura”[109] (featuring Tito El Bambino and Guru Randhawa) | — | — | — | |||||||||||
“Mala (Remix)”[110] (featuring Becky G and De La Ghetto) | — | — | — | |||||||||||
“Moviéndolo (Remix)”[111] (with Wisin & Yandel and El Alfa) | — | — | — | |||||||||||
“Que Rica (Tocame)”[112] (with Sak Noel and Salvi) | — | — | — | |||||||||||
“Se La Vi”[113] (with IAmChino and Papayo) | — | — | — | |||||||||||
“Winning”[114] (featuring Yomil y El Dany) | — | — | — | |||||||||||
“Tell Me Again”[115] (featuring Prince Royce and Ludacris) | — | — | — | |||||||||||
“Cantare”[116] (featuring Lenier) | 2021 | — | — | — | ||||||||||
“Ten Cuidado”[117] (with Farruko and IAmChino featuring El Alfa and Omar Courtz) | — | — | — | |||||||||||
“I Feel Good”[118] (featuring Anthony Watts and DJWS) | — | — | — | |||||||||||
“Can’t Stop Us Now”[119] (with Zac Brown) | 2022 | — | — | — | ||||||||||
“Café Con Leche” | — | — | — | |||||||||||
“-” oznacza, że pozycja nie była notowana. |
Ostatnio wystąpił również gościnnie w utworze “USA” u boku Filmore.
Armando Christian Pérez, pseudonim sceniczny Pitbull (ur. 15 stycznia 1981) – amerykański raper, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny. Pierwsze kroki w świecie muzycznym postawił, pojawiając się gościnnie na płycie Kings of Crunk Lil Jona w 2002 roku. Pitbull prowadzi własny, hiszpańskojęzyczny program La Esquina na antenie telewizji kablowej Mun2. W 2005 roku Pérez założył wraz z Seanem “Diddym” Combsem wytwórnię Bad Boy Latino, podlegającą należącej do Diddy’ego Bad Boy Records. Jego singiel “Give Me Everything” z albumu Planet Pit z 2011 r. był jego pierwszym amerykańskim numerem jeden. Jego utwór “Timber” z 2013 roku z płyty Meltdown EP znalazł się na czele listy w dwudziestu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Armando wykonał utwór “We Are One (Ole Ola)” razem z Jennifer Lopez i Claudią Leitte, który był oficjalnym tematem Pucharu Świata FIFA 2014. Gatunki jego muzyki to hip-hop, pop, reggae, electro hop, latin, hardcore rap, dance-pop, hip house, reggaeton, dancehall.
Jego debiutancka studyjna płyta zatytułowana “M.I.A.M.I.” ukazała się 24 sierpnia 2004 roku nakładem wytwórni płytowej TVT i jest utrzymana w gatunkach Hip hop i crunk. Album zawiera 16 piosenek. Spędzając 40 tygodni na liście, krążek w dniu 11 września 2004 r osiągnął czternaste miejsce na liście US Billboard 200. RIAA przyznała albumowi status złotej płyty 8 kwietnia 2005 r. za sprzedaż 500 000 egzemplarzy. Materiał spotkał się z uznaniem krytyków, szczególnie w rodzinnym mieście Pitbulla, Miami. Prestiżowy serwis allmusic.com przyznał wydawnictwu 3,5 z 5 możliwych gwiazdek. Krążek na liście US Billboard 200 zajął pozycję numer 14, na liście US Independent Albums (Billboard) numer 1, na liście US Top R&B/Hip-Hop Albums (Billboard) numer 7, a na liście US Top Rap Albums (Billboard) numer 2. Czytaj więcej
źródło: pl.wikipedia.org oraz en.wikipedia.org